Urbanoir.net – Jadwal Imsak dan Buka Puasa Ramadhan 2018 Untuk kota Palembang dan sekitarnya, Setiap langkah, ucap dan kata bisa menjadi sebuah hal yang istimewa di bulan ini, kebaikan dari perkataan, ibadah sekecil apapun di lipat gandakan pahalanya, sungguh ramadhan penuh berkah serta di berkahi. Sehingga dengan begitu agungnya bulan ini tidak hanya di sambut dengan rasa kegembiraan yang hanya sebatas di gambarkan lewat perkataan saja tetapi juga dengan cara mempersiapkan segala macamnya termasuk jadwal imsak Ramadhan hari ini 2018 Palembang ataupun wilayah lainnya untuk setiap kota di seluruh indonesia yang memiliki jadwalnya tersendiri tergantung posisi antara matahari dan wilayah.
Palembang mencatat status sebagai kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Mayoritas masyarakat Palembang menganut Islam, oleh sebab itu Ramadan selalu menjadi bulan yang semarak oleh kegiatan ibadah terutama di masjid-masjid. Salah satu pusat kemeriahan ada di masjid terbesar di Palembang, yakni Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin I atau lebih dikenal dengan Masjid Agung Palembang.
Tiap Ramadan panitia Masjid Agung Palembang mengorganisir zakat, mengadakan buka puasa bersama, menyelenggarakan pengajian-pengajian, salat Tarawih berjamaah, hingga pada puncaknya salat Idul Fitri.
Bagi masyarakat Palembang yang berpuasa, informasi jadwal Imsak, Subuh, dan Maghrib penting untuk diketahui, khususnya di lokasi yang jauh dari masjid atau ketika bepergian. Berhubungan dengan hal tersebut, kami akan memberikan informasi penting yaitu tentang jadwal imsyakiyah puasa Ramadhan khususnya untuk daerah Palembang dan sekitarnya.
Koordinat: (-2.98, 104.73).
Zona Waktu: Asia/Jakarta. Arah Kiblat: 294° dari Utara.
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isya’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kamis | 17 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 06:22 | 12:01 | 15:22 | 17:59 | 19:11 |
02 | Jum’at | 18 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 06:22 | 12:01 | 15:22 | 17:59 | 19:11 |
03 | Sabtu | 19 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 06:22 | 12:01 | 15:22 | 17:59 | 19:11 |
04 | Ahad | 20 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 06:23 | 12:01 | 15:22 | 17:59 | 19:11 |
05 | Senin | 21 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 06:23 | 12:01 | 15:23 | 17:59 | 19:12 |
06 | Selasa | 22 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 06:23 | 12:01 | 15:23 | 17:59 | 19:12 |
07 | Rabu | 23 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 06:23 | 12:01 | 15:23 | 17:59 | 19:12 |
08 | Kamis | 24 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 06:23 | 12:01 | 15:23 | 17:59 | 19:12 |
09 | Jum’at | 25 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 06:23 | 12:01 | 15:23 | 17:59 | 19:12 |
10 | Sabtu | 26 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 06:24 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:12 |
11 | Ahad | 27 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 06:24 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:12 |
12 | Senin | 28 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 06:24 | 12:02 | 15:24 | 17:59 | 19:13 |
13 | Selasa | 29 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 06:24 | 12:02 | 15:24 | 17:59 | 19:13 |
14 | Rabu | 30 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 06:24 | 12:02 | 15:24 | 17:59 | 19:13 |
15 | Kamis | 31 Mei | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 06:24 | 12:02 | 15:24 | 17:59 | 19:13 |
16 | Jum’at | 1 Juni | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 06:25 | 12:02 | 15:24 | 17:59 | 19:13 |
17 | Sabtu | 2 Juni | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:24 | 18:00 | 19:13 |
18 | Ahad | 3 Juni | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:25 | 12:03 | 15:25 | 18:00 | 19:14 |
19 | Senin | 4 Juni | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:25 | 12:03 | 15:25 | 18:00 | 19:14 |
20 | Selasa | 5 Juni | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:25 | 12:03 | 15:25 | 18:00 | 19:14 |
21 | Rabu | 6 Juni | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:25 | 18:00 | 19:14 |
22 | Kamis | 7 Juni | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:25 | 18:00 | 19:14 |
23 | Jum’at | 8 Juni | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:26 | 12:04 | 15:26 | 18:00 | 19:15 |
24 | Sabtu | 9 Juni | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:26 | 12:04 | 15:26 | 18:01 | 19:15 |
25 | Ahad | 10 Juni | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:27 | 12:04 | 15:26 | 18:01 | 19:15 |
26 | Senin | 11 Juni | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:27 | 12:04 | 15:26 | 18:01 | 19:15 |
27 | Selasa | 12 Juni | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:27 | 12:04 | 15:26 | 18:01 | 19:16 |
28 | Rabu | 13 Juni | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:27 | 12:05 | 15:27 | 18:01 | 19:16 |
29 | Kamis | 14 Juni | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:28 | 12:05 | 15:27 | 18:02 | 19:16 |
Jadwal imsakiyah Ramadhan ditampilkan di atas dan Anda dapat mengunduh tabel waktu sholat selama bulan puasa sebagai PDF atau simpan sebagai berkas Excel.
Anda juga dapat menyimpan alamat halaman ini dan mengunjunginya kembali di lain waktu.Dengan adanya Jadwal Imsakiyah Palembang ini diharapkan umat Islam di Kota Palembang bisa mengetahui secara pasti Jadwal Imsak Kota Palembang, yakni kapan harus sahur dan jam berapa waktu berbuka puasa.Oleh karena itu, Dalam rangka menyongsong bulan Ramadhan tahun 2018 yang penuh berkah ini, Kami berbagi Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2018 Untuk Seluruh Wilayah di Indonesia.
Demikian info Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2018 – Palembang dan sekitarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1439 H 2018. Semoga kita menjadi orang-orang yang suci dan dapat meningkatkan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Amiin.