Urbanoir.net – Jadwal Imsak dan Buka Puasa Ramadhan 2018 Untuk kota Balikpapan dan sekitarnya. Karena dengan mengetahui jadwal imsakiyah Ramadhan secara pasti, Ibadah puasa akan terasa lebih khusyuk dan tentu umat Islam akan terjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, Seperti berbuka puasa sebelum waktunya.
Awal Ramadan 1439 Hijriah telah ditetapkan pemerintah jatuh pada Kamis, 17 Juni 2018. Dengan begitu, umat muslim di seluruh wilayah Indonesia bersiap menjalankan ibadah puasa Ramadan, tak terkecuali warga Kota Balikpapan.
Salah satu kota terbesar di Indonesia ini terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan populasi lebih dari 700 ribu jiwa, mayoritas penduduk kota Balikpapan beragam Islam. Balikpapan pun memiliki masjid yang terkenal dan terbesar yakni Masjid Madinatul Iman.
Dengan adanya Masjid Madinatul Iman, Kota Balikpapan diharapkan bisa menjadi pusat peradaban dan pengembangan agama Islam. Kota Balikpapan, dengan begitu, juga dapat pula menjadi kota yang damai untuk seluruh umat manusia.
Bagi masyarakat Kota Balikpapan yang menjalankan ibadah puasa, informasi jadwal imsak, subuh, dan magrib penting untuk diketahui. Terlebih, bagi pelancong yang tengah berkunjung ke kota ini. Bagi masyarakat Balikpapan yang berpuasa, informasi jadwal Imsak, Subuh, dan Maghrib penting untuk diketahui, khususnya di lokasi yang jauh dari masjid atau ketika bepergian. Berhubungan dengan hal tersebut, kami akan memberikan informasi penting yaitu tentang jadwal imsyakiyah puasa Ramadhan khususnya untuk daerah Balikpapan dan sekitarnya.
Koordinat: (-1.24, 116.84).
Zona Waktu: Asia/Makassar. Arah Kiblat: 292° dari Utara.
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isya’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kamis | 17 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:31 | 12:13 | 15:34 | 18:12 | 19:25 |
02 | Jum’at | 18 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:31 | 12:13 | 15:34 | 18:12 | 19:25 |
03 | Sabtu | 19 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:31 | 12:13 | 15:34 | 18:13 | 19:25 |
04 | Ahad | 20 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:32 | 12:13 | 15:34 | 18:13 | 19:26 |
05 | Senin | 21 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:32 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:26 |
06 | Selasa | 22 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:32 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:26 |
07 | Rabu | 23 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:32 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:26 |
08 | Kamis | 24 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:32 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:26 |
09 | Jum’at | 25 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:32 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:26 |
10 | Sabtu | 26 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:32 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:26 |
11 | Ahad | 27 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:32 | 12:13 | 15:36 | 18:13 | 19:27 |
12 | Senin | 28 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:13 | 19:27 |
13 | Selasa | 29 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:13 | 19:27 |
14 | Rabu | 30 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:33 | 12:14 | 15:36 | 18:13 | 19:27 |
15 | Kamis | 31 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:33 | 12:14 | 15:36 | 18:14 | 19:27 |
16 | Jum’at | 1 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:33 | 12:14 | 15:37 | 18:14 | 19:28 |
17 | Sabtu | 2 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:34 | 12:14 | 15:37 | 18:14 | 19:28 |
18 | Ahad | 3 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:34 | 12:14 | 15:37 | 18:14 | 19:28 |
19 | Senin | 4 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 06:34 | 12:14 | 15:37 | 18:14 | 19:28 |
20 | Selasa | 5 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 06:34 | 12:15 | 15:37 | 18:14 | 19:29 |
21 | Rabu | 6 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 06:34 | 12:15 | 15:38 | 18:14 | 19:29 |
22 | Kamis | 7 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 06:35 | 12:15 | 15:38 | 18:15 | 19:29 |
23 | Jum’at | 8 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 06:35 | 12:15 | 15:38 | 18:15 | 19:29 |
24 | Sabtu | 9 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 06:35 | 12:15 | 15:38 | 18:15 | 19:29 |
25 | Ahad | 10 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 06:35 | 12:15 | 15:38 | 18:15 | 19:30 |
26 | Senin | 11 Juni | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 06:35 | 12:16 | 15:39 | 18:15 | 19:30 |
27 | Selasa | 12 Juni | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 06:36 | 12:16 | 15:39 | 18:16 | 19:30 |
28 | Rabu | 13 Juni | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 06:36 | 12:16 | 15:39 | 18:16 | 19:30 |
29 | Kamis | 14 Juni | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 06:36 | 12:16 | 15:39 | 18:16 | 19:31 |
Jadwal imsakiyah Ramadhan ditampilkan di atas dan Anda dapat mengunduh tabel waktu sholat selama bulan puasa sebagai PDF atau simpan sebagai berkas Excel.
Download Jadwal Imsakiyah Balikpapan 2018 versi PDF
Download Jadwal Imsakiyah Balikpapan 2018 versi EXCEL
Anda juga dapat menyimpan alamat halaman ini dan mengunjunginya kembali di lain waktu.
Dengan adanya Jadwal Imsakiyah Balikpapan ini diharapkan umat Islam di Kota Balikpapan bisa mengetahui secara pasti Jadwal Imsak Kota Balikpapan, yakni kapan harus sahur dan jam berapa waktu berbuka puasa.
Oleh karena itu, Dalam rangka menyongsong bulan Ramadhan tahun 2018 yang penuh berkah ini, Kami berbagi Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2018 Untuk Seluruh Wilayah di Indonesia.
Demikian info Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2018 – Balikpapan dan sekitarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1439 H 2018. Semoga kita menjadi orang-orang yang suci dan dapat meningkatkan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Amiin.